品牌 | 康登電氣 |
---|
GJDL-BP-22KV高壓硅膠絕緣電纜硅橡膠高壓線50kv本產(chǎn)品適用于煤氣點(diǎn)火,汽車點(diǎn)火,高壓測試臺(tái),霓紅燈,儀器儀表內(nèi)部高壓 ,安裝連接用等場合。高壓硅膠絕緣電纜由5KV~100KV等規(guī)格。
GJDL-BP-22KV高壓硅膠絕緣電纜
上海康登電氣科技有限公司
GJDL高壓硅膠絕緣電纜
一、高壓硅膠絕緣電纜適用范圍:
本產(chǎn)品適用于煤氣點(diǎn)火,汽車點(diǎn)火,高壓測試臺(tái),霓紅燈,儀器儀表內(nèi)部高壓 ,安裝連接用等場合。高壓硅膠絕緣電纜由5KV~100KV等規(guī)格。
二、高壓硅膠絕緣電纜產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣標(biāo)稱度 | 電線平均外徑 | 20℃時(shí)導(dǎo)體 |
GJDL-5 | 0.2 | 12/0.15 | 0.9 | 2.7 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 3.2 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.2 | 4.1 | 20.0 | |
GJDL-10 | 0.2 | 12/0.15 | 1.1 | 3.1 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.2 | 3.6 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.4 | 4.5 | 20.0 | |
GJDL-15 | 0.2 | 12/0.15 | 1.4 | 3.8 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.5 | 4.3 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.7 | 5.2 | 20.0 | |
GJDL-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 4.6 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.9 | 5.2 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 2.1 | 6.0 | 20.0 | |
GJDL-25 | 0.2 | 12/0.15 | 2.3 | 5.7 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 2.4 | 6.3 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 2.6 | 7.1 | 20.0 | |
GJDL-30 | 0.2 | 12/0.15 | 2.9 | 7.1 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 3.0 | 7.6 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 3.2 | 8.5 | 20.0 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174119 管理登陸