品牌 | 康登電氣 |
---|
人體紅外測溫儀 ST-631 規格參數
人體紅外測溫儀ST-631針對量測人體額溫基準設計,不需作加減溫度,非工業用,無鐳射點,免除對眼睛之潛在傷害,快速篩選體溫異常者,不須耳套更換,不須接觸,干凈衛生,免除傳染性。符合NIST/U.S.S.或NML/R.O.C.的檢測范圍標準
測量模式 | 額溫測量 | 室溫測量 |
溫度測量范圍 | 35.0~42.0℃(95.0~107.6℉) | 0~100℃(32.0~212.0℉) |
使用溫度 | 25.0±2.0℃(77.0±4.0℉) | 10.0~40.0℃(50.0~104.0℉) |
精確度 | ±0.5℃(±1.0℉) | ±1.0℃(±2.0℉) |
距離與目標比 | 2~5cm(0.8"~2.0") | 8:01 |
反應時間 | 1sec | 0.5sec |
熱電堆 | 8~14μm | |
重復率 | ±1.0℃(±2.0℉) | |
解析度 | 0.1℃(0.1℉) | |
省電睡眠裝置 | 無操作20秒自動關機 | |
儲藏溫度 | -10~60℃(14~140℉) | |
℃/℉切換 | YES | |
背光模式 | YES | |
電池種類 | 9V(006P,IEC6F22,NEDA1604) | |
電池壽命 | 16H | |
尺寸L×W×H | 156×100×32mm(6.14"×3.95"×1.26") | |
重量 | 約135公克(4.76盎司) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:174273 管理登陸