品牌 | 康登電氣 |
---|
TM980D冶金紅外測(cè)溫儀 的詳細(xì)介紹
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | TM980D |
測(cè)溫范圍 | 200℃~2150℃ |
392℉~3902℉ | |
測(cè)量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調(diào) |
重復(fù)性 | ±0.5℃或1% |
響應(yīng)時(shí)間 | 150ms |
顯示分辨率 | 1℃/1℉ |
光譜響應(yīng) | 0.9μm~1.7μm |
特殊功能 | |
一鍵鎖定錄制模式 | √ |
RS232數(shù)據(jù)傳輸 | √ |
電腦在線實(shí)時(shí)測(cè)量 | √ |
℃/℉轉(zhuǎn)換選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
顯示保持 | 持續(xù)8秒 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關(guān) | √ |
zui大值 | √ |
zui小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ |
高溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
低溫限值報(bào)警設(shè)定 | √ |
產(chǎn)品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
機(jī)身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產(chǎn)品凈重 | 276g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說明書 含光盤 數(shù)據(jù)線 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.7Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174273 管理登陸