品牌 | 康登電氣 |
---|
ET915便攜式紅外線測溫儀
描述 | 紅外+雙激光+熱電偶接口 | |
測量溫度范圍 | -50~860°C(-58~1580°F) | |
使用環境溫度 | 0~50°C(32~122°F) | |
精度 | +/-1.0°C(+/-1.8°F) | |
全溫區精度 | +/-2%或2°C | |
分辨力 | 0.1°C/0.1°F | |
距離:靶面 | 30:1 | |
波長 | 8~14um | |
發射率 | 0.95默認,0.1到1可調,步長0.01 | |
反應時間 | 0.5~1 sec | |
探針類型 | K型熱電偶接口 | |
探針測量溫度 | -64~1400°C(-83.2~1999°F) | |
探針精度 | +/-1%或1°C取大 | |
模式 | zui大,zui小,差分,平均,鎖定,高低溫報警 | |
電池型號 | 普通7號電池 | |
電池壽命 | 180個小時(不使用激光和LCD背光) |
可在線、離線記錄測溫數據和曲線圖分析。
技術參數
測溫范圍 | -18℃~1650℃ (-0℉~3002℉) |
測量精確度 | ±2%or2℃ |
測量物距比 | 50:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ (<1000℃) 1℃1℉ (≥1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
包裝規格
電源 | 9V電池(帶外接電源插口) |
產品凈重 | 480g |
產品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
標準外箱毛重 | 15KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:174273 管理登陸