(一) 1.6mm2測試線 | (二) 2.5mm+2.5mm 2*8m 直流電阻儀測試線 | (三) 1.6mm2+1.6mm2*8m 測試線 | (四) 回路儀線16mm2+1.6mm2*8M線 |
(五) 變比測試線 (A.棒彈 B2型鉗) | (六) 1.6mm2*8M變比測試線 A.孔彈 B20mm夾子 | (七) 透明線配線 A孔彈B20mm夾子 | (八) 同軸線回路儀配線 16mm2+1.6mm2*8m |
(九) 200A電流配線 (40mm2*8M) | (十) 電能表校驗臺配線 | (十一) 校驗臺配線 | (十二) 50mm2短接軸 A.B 8mm插孔 |
(十三) 三聯孔彈線 | (十四) 四聯孔彈線 | (十五) 六聯孔彈線 | (十六) 20mm夾子三聯線 |
(十七) 焊片測試線 | (十八) 護套孔彈測試線 | (十九) 孔彈測試線 | (二十) 接地鉗測試線 |
(二十一) 兩端10mm插片測試線 | (二十二) 兩端4*18mm自鎖棒 測試線(Y型) | (二十三) 兩端為孔彈20mm夾子測試線 | (二十四) A棒彈 B20mm夾子測試線 |
(二十五) 20mm夾子測試線 | (二十六) A端:護套孔彈 B端:10mm護套夾子測試線 | (二十七) A端:棒彈 B端:棒彈測試線 | (二十八) 封閉護套測試線 |
(二十九) 2mm*8mm測試線(T型) | (三十) 棒彈、孔彈測試線 | (三十一) 掛表架接線 | (三十二) 表筆線 |
(三十三) 4x18Y型自鎖棒 |
多股軟線.高壓硅膠線系列 |
(一) | (二) | (三) | (四) (6mm2+2.5mm2) 同軸測試導線 |
(五) (3×2.5mm2×1)測試導線 | (六) 1.6mm2測試導線 | (七) 高壓線 A.B端捧彈 | (八) 屏蔽高壓線 |
(九) 耐高壓硅膠線 2kv-100kv | (十) | (十一) 耐高壓硅膠線 | (十二) 編織線2芯-4芯 及外護套線2芯-4芯 |
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術支持:智慧城市網 sitemap.xml 總訪問量:166470 管理登陸